專威牌HTW5045ZYSE6型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5045ZYSE6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 5595,5995x2050x2250,2650 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27.7/26.6 |
額定質量:(kg) | 500 | 前懸/后懸(mm): | 1055/800 |
整備質量:(kg) | 3865 | 高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 320 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運。該車僅選用2700mm軸距底盤,選裝工作裝置及外形長(mm)/后伸(mm)的對應關系:①選裝翻桶裝置、半密封斗裝置、擺臂裝置、全密封斗裝置:5995/1440,②選裝無上料裝置時:5995/1040。2、側防護材質采用Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高495mm。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發(fā)動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |