13277608333
專威牌HTW5040TQZPCA6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5040TQZPCA6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2350 |
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/16.9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3800 | 高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1950/2545 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1580,1600,1662,1761 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1480,1525,1565,1590 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2289 2289 2000 2207 | 88 96 90 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1、托舉質(zhì)量:500kg。該車主要用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板。2、側(cè),后防護(hù)材料均為Q235, 側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸100×50mm,離地高480mm。3、選裝排半駕駛室.選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝改側(cè)門的結(jié)構(gòu).選裝新前臉駕駛室.選裝后部結(jié)構(gòu)。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |