13277608333
專威牌HTW5111GQWE型清洗吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 專威牌HTW5111GQWE型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6900x2150x2900 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角 | 21/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4400 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1970,1150/1950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6855 | 高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745,1747,1823,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車用途為清洗吸污,主要裝置為水箱、污罐。污水罐有效容積5.77立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為長×直徑(mm):4000×1450;清水箱運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,載質(zhì)量:2300(kg),容積2.4立方米,清水箱截面為圓弧及多邊形組成,截面積為0.368平方米,清水箱外形長(mm)為:3120。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水箱,吸污功能時用污水罐。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):100×50,離地高(mm):450。3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |